TOBIN 22
- rglar
- Mensajes: 857
- Registrado: 24 Feb 2019 23:37
- Agradecido: 203 veces
- Agradecimiento recibido: 765 veces
TOBIN 22
SOCIEDADES COTIZADAS A LAS QUE SE APLICARÃ LA TASA TOBIN (0.2%) EN 2022:
EJERCICIO NIF DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ISIN VALOR DE CAPITALIZACIÓN
BURSATIL (1/12/2021)
2022 A15075062 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA "INDITEX" ES0148396007 90.725.739.720,00
2022 A48010615 IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 64.042.845.280,00
2022 A39000013 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 48.935.289.754,24
2022 A64907306 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 35.352.214.756,96
2022 A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 32.122.543.599,15
2022 A84236934 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 26.318.163.556,10
2022 A08015497 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 23.813.714.952,56
2022 A74219304 EDP RENOVAVEIS, S.A. ES0127797019 21.650.980.971,48
2022 A28015865 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 21.650.125.466,88
2022 A28023430 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA ES0130670112 21.153.867.297,66
2022 A86212420 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 19.912.500.000,00
2022 A81939209 FERROVIAL, S.A. ES0118900010 18.977.433.683,21
2022 A08663619 CAIXABANK, S.A. ES0140609019 18.724.883.057,66
2022 A01011253 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 15.530.069.109,60
2022 A78374725 REPSOL, S.A. ES0173516115 15.304.508.451,06
2022 A85483311 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.ES0105563003 10.137.625.635,31
2022 A78003662 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 10.120.901.400,00
2022 A58389123 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 9.230.193.011,33
ES0171996095
2022 A08001851 ACCIONA,S.A. ES0125220311 8.749.636.153,50
2022 A85845535 INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP ES0177542018 7.735.616.671,56
2022 A17728593 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 6.710.077.101,00
2022 A28004885 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A ES0167050915 6.595.988.460,10
2022 A08055741 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 5.654.059.809,23
2022 A28294726 ENAGAS, S.A. ES0130960018 5.292.199.494,80
2022 A86977790 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 4.546.441.318,50
2022 A28037224 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. ES0122060314 4.285.750.250,88
2022 A28027399 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. ES0139140174 4.257.567.375,93
2022 A28157360 BANKINTER,S.A. ES0113679I37 3.950.516.746,83
2022 A28041283 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 3.678.124.104,00
2022 A08168064 GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 3.450.000.000,00
2022 A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 3.381.805.785,30
2022 A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 3.316.773.392,55
2022 A20014452 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 3.093.162.000,00
2022 A28060903 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 2.842.112.000,00
2022 A28250777 ACERINOX, S.A. ES0132105018 2.714.931.046,76
2022 A31065501 VISCOFAN, S.A. ES0184262212 2.627.250.000,00
2022 A47412333 EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 2.603.402.432,64
2022 A01004324 VIDRALA S.A. ES0183746314 2.441.028.401,40
2022 A48943864 GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 2.270.979.664,56
2022 A87008579 CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 2.195.685.000,00
2022 A93139053 UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 2.131.831.283,64
2022 A83511501 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 2.093.551.927,38
2022 A58869389 ALMIRALL, S.A. ES0157097017 1.929.005.085,46
2022 A28599033 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A ES0118594417 1.801.874.900,40
2022 A80871031 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSES0105546008 1.671.808.266,24
2022 A28027944 NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 1.348.632.848,65
Página 1
2022 A28013811 SACYR, S.A. ES0182870214 1.339.889.056,35
2022 A88063979 AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 1.339.280.516,30
2022 A79075438 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. ES0152503035 1.325.319.121,41
2022 A28430882 PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 1.251.914.834,60
2022 A78304516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 1.249.668.000,00
2022 A08017535 CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 1.223.139.895,00
2022 A20001020 CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A. ES0121975009 1.199.826.250,00
2022 A64622970 APPLUS SERVICES, S.A. ES0105022000 1.161.309.651,60
2022 A87586483 AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 1.158.461.790,75
2022 A87471264 METROVACESA, S.A. ES0105122024 1.119.371.396,58
2022 A78267176 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 1.048.432.287,84
https://sede.agenciatributaria.gob.es/s ... -12-21.pdf
EJERCICIO NIF DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ISIN VALOR DE CAPITALIZACIÓN
BURSATIL (1/12/2021)
2022 A15075062 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA "INDITEX" ES0148396007 90.725.739.720,00
2022 A48010615 IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 64.042.845.280,00
2022 A39000013 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 48.935.289.754,24
2022 A64907306 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 35.352.214.756,96
2022 A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 32.122.543.599,15
2022 A84236934 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 26.318.163.556,10
2022 A08015497 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 23.813.714.952,56
2022 A74219304 EDP RENOVAVEIS, S.A. ES0127797019 21.650.980.971,48
2022 A28015865 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 21.650.125.466,88
2022 A28023430 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA ES0130670112 21.153.867.297,66
2022 A86212420 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 19.912.500.000,00
2022 A81939209 FERROVIAL, S.A. ES0118900010 18.977.433.683,21
2022 A08663619 CAIXABANK, S.A. ES0140609019 18.724.883.057,66
2022 A01011253 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 15.530.069.109,60
2022 A78374725 REPSOL, S.A. ES0173516115 15.304.508.451,06
2022 A85483311 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.ES0105563003 10.137.625.635,31
2022 A78003662 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 10.120.901.400,00
2022 A58389123 GRIFOLS, S.A. ES0171996087 9.230.193.011,33
ES0171996095
2022 A08001851 ACCIONA,S.A. ES0125220311 8.749.636.153,50
2022 A85845535 INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP ES0177542018 7.735.616.671,56
2022 A17728593 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 6.710.077.101,00
2022 A28004885 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A ES0167050915 6.595.988.460,10
2022 A08055741 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 5.654.059.809,23
2022 A28294726 ENAGAS, S.A. ES0130960018 5.292.199.494,80
2022 A86977790 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 4.546.441.318,50
2022 A28037224 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. ES0122060314 4.285.750.250,88
2022 A28027399 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. ES0139140174 4.257.567.375,93
2022 A28157360 BANKINTER,S.A. ES0113679I37 3.950.516.746,83
2022 A28041283 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 3.678.124.104,00
2022 A08168064 GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 3.450.000.000,00
2022 A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 3.381.805.785,30
2022 A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 3.316.773.392,55
2022 A20014452 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 3.093.162.000,00
2022 A28060903 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 2.842.112.000,00
2022 A28250777 ACERINOX, S.A. ES0132105018 2.714.931.046,76
2022 A31065501 VISCOFAN, S.A. ES0184262212 2.627.250.000,00
2022 A47412333 EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 2.603.402.432,64
2022 A01004324 VIDRALA S.A. ES0183746314 2.441.028.401,40
2022 A48943864 GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 2.270.979.664,56
2022 A87008579 CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 2.195.685.000,00
2022 A93139053 UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 2.131.831.283,64
2022 A83511501 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 2.093.551.927,38
2022 A58869389 ALMIRALL, S.A. ES0157097017 1.929.005.085,46
2022 A28599033 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A ES0118594417 1.801.874.900,40
2022 A80871031 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSES0105546008 1.671.808.266,24
2022 A28027944 NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 1.348.632.848,65
Página 1
2022 A28013811 SACYR, S.A. ES0182870214 1.339.889.056,35
2022 A88063979 AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 1.339.280.516,30
2022 A79075438 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. ES0152503035 1.325.319.121,41
2022 A28430882 PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 1.251.914.834,60
2022 A78304516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 1.249.668.000,00
2022 A08017535 CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 1.223.139.895,00
2022 A20001020 CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A. ES0121975009 1.199.826.250,00
2022 A64622970 APPLUS SERVICES, S.A. ES0105022000 1.161.309.651,60
2022 A87586483 AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 1.158.461.790,75
2022 A87471264 METROVACESA, S.A. ES0105122024 1.119.371.396,58
2022 A78267176 PHARMA MAR, S.A. ES0169501022 1.048.432.287,84
https://sede.agenciatributaria.gob.es/s ... -12-21.pdf
- repma
- Mensajes: 735
- Registrado: 25 Feb 2019 15:03
- Agradecido: 154 veces
- Agradecimiento recibido: 119 veces
Oigan, la tasa Tobin como te la cobran??
Tengo una operación en ING.
Veo 8,00€ en COMISIONES, que es lo que cobra ING
Y 5,50€ (sobre 3.400) de GASTOS BOLSA, que creo que es más o menos lo que han cobrado siempre
Está la tasa Tobin ahà incluida?
La pasan o pasarán por otra parte?
Tengo una operación en ING.
Veo 8,00€ en COMISIONES, que es lo que cobra ING
Y 5,50€ (sobre 3.400) de GASTOS BOLSA, que creo que es más o menos lo que han cobrado siempre
Está la tasa Tobin ahà incluida?
La pasan o pasarán por otra parte?
-
- Mensajes: 40
- Registrado: 24 Feb 2019 23:24
- Agradecido: 1 vez
- Agradecimiento recibido: 7 veces
A mi me la cobran en la misma operacion.
Comision por un lado
Gastos de bolsa/impuestos por otro.
De todas formas mira lo de la tasa tobin, porque no se que dÃa cogÃan para ver la capitalizacion. Osea que igual estas comprando algo que vale 1ooo kilos, pero que cuando lo miraron no los valÃa y no se paga. Y de todas formas, lo que bos roban es un 0.2%. si solo has pagado 5.5, tiene pinta de que esa accion no tenÃa tasa tobin.
(Te la cobran al comprar solo, al vender no)
Comision por un lado
Gastos de bolsa/impuestos por otro.
De todas formas mira lo de la tasa tobin, porque no se que dÃa cogÃan para ver la capitalizacion. Osea que igual estas comprando algo que vale 1ooo kilos, pero que cuando lo miraron no los valÃa y no se paga. Y de todas formas, lo que bos roban es un 0.2%. si solo has pagado 5.5, tiene pinta de que esa accion no tenÃa tasa tobin.
(Te la cobran al comprar solo, al vender no)
- rglar
- Mensajes: 857
- Registrado: 24 Feb 2019 23:37
- Agradecido: 203 veces
- Agradecimiento recibido: 765 veces
La tasa Tobin o impuesto sobre las transacciones financieras se aplica al adquiriente cuando es el inversor final. La base imponible es el importe neto de la operación y el tipo el 0,2% (si compras 100 Pharmamar a 60 euros, la base imponible será 100x60 = 6.000 euros, y la cuota 0,002 x 6.000 = 12 euros).
En operaciones intradiarias, se aplica al saldo comprador de la jornada (si compras 100, 230, 60 y 80 pharmamares y vendes 450, se aplicarÃa solo al saldo comprador, y al precio medio de todas las compras):
Si las operaciones intradiarias las haces en el mismo broker te netean el impuesto posteriormente, aunque previamente te lo hayan liquidado en cada una de las operaciones de compra. Si lo haces con distintos brokers ignoro si entre ellos comparten la información para el neteo (supongo que no), o si tienes que remover para que te devuelvan la tasa. Mejor no probar .
** La tasa no se aplica en el caso de contratos por diferencias (CFD), aunque el activo subyacente esté sujeto por capitalización a dicho gravamen.**
En operaciones intradiarias, se aplica al saldo comprador de la jornada (si compras 100, 230, 60 y 80 pharmamares y vendes 450, se aplicarÃa solo al saldo comprador, y al precio medio de todas las compras):
Si las operaciones intradiarias las haces en el mismo broker te netean el impuesto posteriormente, aunque previamente te lo hayan liquidado en cada una de las operaciones de compra. Si lo haces con distintos brokers ignoro si entre ellos comparten la información para el neteo (supongo que no), o si tienes que remover para que te devuelvan la tasa. Mejor no probar .
** La tasa no se aplica en el caso de contratos por diferencias (CFD), aunque el activo subyacente esté sujeto por capitalización a dicho gravamen.**
- Estos usuarios agradecierón al autor rglar por el mensaje (total 3):
- Oter • miska • marc bolan7
- roypi
- Mensajes: 183
- Registrado: 25 Feb 2019 10:59
- Agradecido: 40 veces
- Agradecimiento recibido: 58 veces
pues dime tiquismiquis, pero le veo una ilegalidad; si para tema fiscal hay que aplicar la regla FIFO, entonces no puedes aplicarme la tasa sobre el saldo vivo de acciones "sobre un precio medio"; vamos, tendrÃa que ser sobre el precio de compra de las que toque según dicha regla, no?
Si te debo 1 euro, tengo un problema. Si te debo un millon.... el problema es tuyo
- rglar
- Mensajes: 857
- Registrado: 24 Feb 2019 23:37
- Agradecido: 203 veces
- Agradecimiento recibido: 765 veces
¿Cómo va a ser una ilegalidad, si es la propia normativa la que indica cómo calcular la base imponible para aplicar la tasa?roypi escribió: ↑13 Ene 2022 08:23pues dime tiquismiquis, pero le veo una ilegalidad; si para tema fiscal hay que aplicar la regla FIFO, entonces no puedes aplicarme la tasa sobre el saldo vivo de acciones "sobre un precio medio"; vamos, tendrÃa que ser sobre el precio de compra de las que toque según dicha regla, no?
Independientemente de este mecanismo para fijar dicha base, para el resto de tratamiento fiscal (véase, IRPF) sique aplicándose el criterio FIFO para determinar los incrementos o disminuciones patrimoniales gravados por IRPF.
En definitiva, hablamos de dos cosas distintas. Incluso competencialmente, la tasa Tobin es exclusiva de la Agencia Tributaria, mientras que en materia de IRPF yo tributo en la Hacienda Foral de Navarra.
- roypi
- Mensajes: 183
- Registrado: 25 Feb 2019 10:59
- Agradecido: 40 veces
- Agradecimiento recibido: 58 veces
bueno, me he pasado... con ilegal me referÃa a que si para tributar o cálculos varios de impuestos se aplica la regla FIFO, entonces si alguien se quejara oficialmente (recurso, juzgados, ...) entiendo yo que habrÃan de darle la razón, y hacienda tendrÃa que "arreglar" la tasa, no?
Si te debo 1 euro, tengo un problema. Si te debo un millon.... el problema es tuyo
- rglar
- Mensajes: 857
- Registrado: 24 Feb 2019 23:37
- Agradecido: 203 veces
- Agradecimiento recibido: 765 veces
No tiene por qué. Son dos cosas distintas. Piensa en el IVA: según qué producto o servicio se aplican distintos tipos o incluso exenciones, y constantemente se hacen cambios y revisiones.roypi escribió: ↑13 Ene 2022 12:35bueno, me he pasado... con ilegal me referÃa a que si para tributar o cálculos varios de impuestos se aplica la regla FIFO, entonces si alguien se quejara oficialmente (recurso, juzgados, ...) entiendo yo que habrÃan de darle la razón, y hacienda tendrÃa que "arreglar" la tasa, no?
Con T. Tobin esa es la norma (la base imponible es el saldo comprador al cierre, a un precio calculado como la media ponderada de todas las operaciones de compra) y no hay que darle vueltas.
- marc bolan7
- Mensajes: 265
- Registrado: 25 Feb 2019 09:18
- Agradecido: 85 veces
- Agradecimiento recibido: 161 veces
Acabo de sufrir (por compras del viernes) el 'impacto' de la tasa Tobin!!! Tengo una duda fiscal, a ver si me la podéis aclarar:
- la tasa Tobin es mayor valor de la compra,
- o es un gasto deducible (como una comisión de custodia),
- o ni siquiera se deduce en el irpf???
- la tasa Tobin es mayor valor de la compra,
- o es un gasto deducible (como una comisión de custodia),
- o ni siquiera se deduce en el irpf???
Tratar con educación es cuestión de clase, no de dinero.
- marc bolan7
- Mensajes: 265
- Registrado: 25 Feb 2019 09:18
- Agradecido: 85 veces
- Agradecimiento recibido: 161 veces
Si es al cierre de la operación ha de verse como mayor valor de compra y, por lo tanto, menor plusvalÃa a computar (o mayor minusvalÃa de vender con pérdidas), no?
Tratar con educación es cuestión de clase, no de dinero.