Aparte del proyecto cloud con la plataforma europea, de la compra de Ignitar de Septiembre de este año que aportará otros 2 mm minimo de ventas en 2021, y sobre todo, la probable compra de 2 operadores de telecomunicaciones que comentaban Rglar y Pamur que aportarán 50 mm en ventas, con 2 AK a 6,25 y va la cotizacion y se va a 8,90 desde que lo ha anunciado
( aquà somos más de que la cotizacion se hunda cuando anuncia aks en vez de que suba), aparte decÃa, es de las más baratas del MAB aunque tb hasta este año era de las que menos crecÃa.
Yo compré hace unos dÃas y he incrementado.
Unos datos comparativos ( siempre habrá otras cifras a tener en cuenta y la actividad a que se dedique cada una ) pero pueden valer de referencia.
VENTAS 19 % CREC18 EBITDA 19 % CREC18 VENTAS20 %CREC EBITDA 20 %CREC DEUDA NET CAPITALIZ
GIGAS 10,2 17,8% 2,5 55% 5,28 1S 3,7% 1,1 ( -7%) 5,5 33,28
LLEIDANET 13,6 11% 2,25 34% 7,83 1S 29% 1,1 30% (-0,2) 147,66
NETEX 8,66 30% 1,97 684,7% no publicados 5,8 22,52
MAKING SCENCE 35,5 88,6% 2,17 44,1% 12,18 1T 37,1% 0,85 35,6% 1,24 71,33
IZERTIS 46,3 26% 4,08 22,6% 24,4 1S 12% 1,89 11% 14,36 134,26
FACEPHI 8,2 83% 1,93 111% 2,58 1S 143% (-0,93) XX 3,54 84,96
AGILE 10,98 25% 2,48 152% 9,25 1S 75% 2,46 40% 0,4 100
480 5,92 23,6% 1,29 17,8% no publicados 3,2 30,7
Vaya guarro ha quedado