TOBIN 22

Analiza y debate sobre el Mercado continuo bursatil
Avatar de Usuario
pedroarni
Mensajes: 109
Registrado: 24 Feb 2019 23:21
Agradecido: 73 veces
Agradecimiento recibido: 97 veces

Mensaje por pedroarni »

marc bolan7 escribió:
08 Mar 2022 13:14
Si es al cierre de la operación ha de verse como mayor valor de compra y, por lo tanto, menor plusvalía a computar (o mayor minusvalía de vender con pérdidas), no?
Asi lo interpreto, a ver si Rafa u otro lo certifica
Estos usuarios agradecierón al autor pedroarni por el mensaje:
marc bolan7

Avatar de Usuario
rglar
Mensajes: 801
Registrado: 24 Feb 2019 23:37
Agradecido: 185 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces

Mensaje por rglar »

Eso es, se considera un gasto inherente a la transacción (compra) y por lo tanto te lo deduces como mayor coste de adquisición.
Recordad que en los movimientos intradiarios con saldo cero (misma cantidad de títulos comprados y vendidos) o con saldo vendedor (las ventas superan a las compras) no se aplica la tasa.
Estos usuarios agradecierón al autor rglar por el mensaje (total 2):
pedroarnimarc bolan7
How far ?

Avatar de Usuario
smex
Mensajes: 77
Registrado: 26 Feb 2019 00:21
Agradecido: 72 veces
Agradecimiento recibido: 14 veces

Mensaje por smex »

Buenos días, perdonad por si alguien pudiera ayudarme, los gastos de comisión que me aparecen en el broker de Bankinter en la información fiscal de Rendimientos de Capital Mobiliario, SON DEDUCIBLES?, y dentro de la Declaración IRPF, cual el apartado...donde el Rendimiento por Dividendo?...

Vaya lío que tengo, o recomendarme alguna pág WEB donde informarme...Gracias de antemano....

Avatar de Usuario
marc bolan7
Mensajes: 243
Registrado: 25 Feb 2019 09:18
Agradecido: 72 veces
Agradecimiento recibido: 131 veces

Mensaje por marc bolan7 »

smex escribió:
11 Abr 2022 10:15
Buenos días, perdonad por si alguien pudiera ayudarme, los gastos de comisión que me aparecen en el broker de Bankinter en la información fiscal de Rendimientos de Capital Mobiliario, SON DEDUCIBLES?, y dentro de la Declaración IRPF, cual el apartado...donde el Rendimiento por Dividendo?...

Vaya lío que tengo, o recomendarme alguna pág WEB donde informarme...Gracias de antemano....
Hola. En la compra venta de acciones, los gastos de corretaje suponen mayor valor de adquisición o menor valor de venta por lo que se incluyen en el resultado de la operación (menor plusvalía o mayor minusvalía).

Los gastos de administración y custodia son los otros gastos deducibles que puedes poner en la casilla de los dividendos, creo recordar.

No recuerdo que haya más gastos que computen en irpf (en el caso de los valores). Aquí te habla de algunas inversiones en general:

https://www.ing.es/ennaranja/finanzas-p ... -la-renta/#
Estos usuarios agradecierón al autor marc bolan7 por el mensaje:
smex
Tratar con educación es cuestión de clase, no de dinero.

Avatar de Usuario
jmcg59
Mensajes: 348
Registrado: 25 Feb 2019 00:20
Agradecido: 336 veces
Agradecimiento recibido: 86 veces

Mensaje por jmcg59 »

smex escribió:
11 Abr 2022 10:15
Buenos días, perdonad por si alguien pudiera ayudarme, los gastos de comisión que me aparecen en el broker de Bankinter en la información fiscal de Rendimientos de Capital Mobiliario, SON DEDUCIBLES?, y dentro de la Declaración IRPF, cual el apartado...donde el Rendimiento por Dividendo?...

Vaya lío que tengo, o recomendarme alguna pág WEB donde informarme...Gracias de antemano....
A ver si te ayudan estos enlaces, opino que lo explica bastante bien paso a paso:

- ¿Cómo DECLARAR la venta de ACCIONES?: https://youtu.be/Bkr7JXaNBbU

- DECLARACIÓN de DIVIDENDOS: https://youtu.be/krzbWcQUKos
Estos usuarios agradecierón al autor jmcg59 por el mensaje:
smex
Las previsiones te dirán mucho sobre el pronosticador, pero no te dirán nada sobre el futuro (Warren Buffett)

Avatar de Usuario
smex
Mensajes: 77
Registrado: 26 Feb 2019 00:21
Agradecido: 72 veces
Agradecimiento recibido: 14 veces

Mensaje por smex »

Muchas gracias por la información, tanto a Marc bolan como a jmcg59.

Un saludo y gracias de nuevo.

Avatar de Usuario
rglar
Mensajes: 801
Registrado: 24 Feb 2019 23:37
Agradecido: 185 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces

Mensaje por rglar »

SOCIEDADES COTIZADAS A LAS QUE SE APLICARÁ LA TASA TOBIN (0.2%) EN 2023:

EJERCICIO NIF DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ISIN VALOR DE CAPITALIZACIÓN
BURSATIL (1/12/2022)
2023 A15075062 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA "INDITEX" ES0148396007 78.446.130.840,00
2023 A48010615 IBERDROLA, S,A, ES0144580Y14 69.442.256.010,00
2023 A39000013 BANCO SANTANDER, S,A, ES0113900J37 47.301.432.061,34
2023 A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S,A, ES0113211835 33.563.628.795,22
2023 A08663619 CAIXABANK, S,A, ES0140609019 27.559.352.205,83
2023 A08015497 NATURGY ENERGY GROUP, S,A, ES0116870314 26.053.522.832,87
2023 A64907306 CELLNEX TELECOM, S,A, ES0105066007 24.182.652.086,25
2023 A84236934 AMADEUS IT GROUP, S,A, ES0109067019 23.452.988.612,30
2023 A74219304 EDP RENOVAVEIS, S.A. ES0127797019 21.718.216.380,00
2023 A28015865 TELEFONICA, S,A, ES0178430E18 21.010.314.221,45
2023 A78374725 REPSOL, S,A, ES0173516115 20.406.122.525,20
2023 A81939209 FERROVIAL, S,A, ES0118900010 19.551.846.687,84
2023 A28023430 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA ES0130670112 19.015.188.021,32
2023 A86212420 AENA, S,M,E,, S,A, ES0105046009 18.637.500.000,00
2023 A85483311 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S,A,ES0105563003 12.491.767.346,66
2023 A01011253 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S,A, ES0143416115 12.277.609.460,55
2023 A08001851 ACCIONA,S,A, ES0125220311 10.400.821.408,80
2023 A78003662 RED ELECTRICA CORPORACION, S,A, ES0173093024 9.357.978.600,00
2023 A28004885 ACS,ACTIVIDADES DE CONST,Y SERVICIOS S,A ES0167050915 7.717.910.373,04
2023 A85845535 INTERNATIONAL CONSOLIDAT, AIRLINES GROUP ES0177542018 7.700.816.339,49
2023 A58389123 GRIFOLS, S,A ES0171996087 ES0171996095 6.564.849.114,55
2023 A08055741 MAPFRE, S,A, ES0124244E34 5.586.309.637,22
2023 A28157360 BANKINTER,S,A, ES0113679I37 5.474.094.877,86
2023 A08000143 BANCO DE SABADELL, S,A, ES0113860A34 4.815.556.391,12
2023 A28294726 ENAGAS, S,A, ES0130960018 4.588.756.146,11
2023 A86977790 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S,A, ES0105025003 4.183.308.528,75
2023 A28037224 FOMENTO DE CONSTR, Y CONTRATAS S,A, ES0122060314 3.857.435.850,40
2023 A08168064 GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S,A, ES0116920333 3.564.000.000,00
2023 A28027399 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S,A, ES0139140174 3.229.599.587,45
2023 A87008579 CIA, DE DIST, INTEG, LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 3.047.940.000,00
2023 A20014452 CIE AUTOMOTIVE, S,A, ES0105630315 2.963.259.000,00
2023 A31065501 VISCOFAN, S,A, ES0184262212 2.801.625.000,00
2023 A17728593 FLUIDRA, S,A, ES0137650018 2.701.637.456,70
2023 A28060903 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S,A, ES0117160111 2.655.744.000,00
2023 A93139053 UNICAJA BANCO, S,A, ES0180907000 2.502.180.553,96
2023 A28250777 ACERINOX, S,A, ES0132105018 2.419.072.549,33
2023 A47412333 EBRO FOODS, S,A, ES0112501012 2.338.753.958,40
2023 A01004324 VIDRALA S,A, ES0183746314 2.314.750.601,80
2023 A83511501 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S,A, ES0165386014 2.166.648.189,84
2023 A48943864 GESTAMP AUTOMOCION, S,A, ES0105223004 2.054.586.265,20
2023 A28041283 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S,A, ES0157261019 2.001.838.778,42
2023 A28599033 INDRA SISTEMAS, S,A,, SERIE A ES0118594417 1.778.909.828,14
2023 A28013811 SACYR, S,A, ES0182870214 1.730.382.445,77
2023 A58869389 ALMIRALL, S,A, ES0157097017 1.679.017.154,00
2023 A28027944 NH HOTEL GROUP, S,A, ES0161560018 1.355.169.033,70
2023 A78267176 PHARMA MAR, S,A, ES0169501022 1.271.627.956,96
2023 A08017535 CEMENTOS MOLINS, S,A, ES0117360117 1.163.635.792,00
2023 A78304516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S,A, ES0176252718 1.147.182.000,00
2023 A48004360 FAES FARMA, S,A, ES0134950F36 1.142.126.881,88
2023 A87471264 METROVACESA, S,A, ES0105122024 1.137.572.557,50
2023 A80871031 LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S,A,, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSES0105546008 1.101.477.842,08
2023 A79075438 MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S,A, ES0152503035 1.004.636.989,95


https://sede.agenciatributaria.gob.es/s ... -12-22.pdf
Estos usuarios agradecierón al autor rglar por el mensaje:
nowisthetime
How far ?

Avatar de Usuario
rglar
Mensajes: 801
Registrado: 24 Feb 2019 23:37
Agradecido: 185 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces

Mensaje por rglar »

Cambios del año 22 al 23:

Salen

CAF
ZARDOYA (Exclusión)
PROSEGUR
APPLUS
AEDAS HOMES
AMREST HOLDINGS

Entra
FAES FARMA

Curiosamente EIDF capitaliza más de mil millones en esa fecha de corte (1 de diciembre) pero no se le aplica la tasa Tobin ¿Alguien sabe por qué razón?
Estos usuarios agradecierón al autor rglar por el mensaje (total 2):
nowisthetimeBonofish
How far ?

Avatar de Usuario
Herraldex
Mensajes: 185
Registrado: 24 Feb 2019 23:29
Agradecido: 7 veces
Agradecimiento recibido: 134 veces

Mensaje por Herraldex »

Yo mandaría carta a la CNMV y al defensor del pueblo pidiendo igualdad en el trato para todas las cotizadas de más de 1000 millones.
Estos usuarios agradecierón al autor Herraldex por el mensaje:
Bonofish
Antes dudaba... ahora, no sé.

Avatar de Usuario
rglar
Mensajes: 801
Registrado: 24 Feb 2019 23:37
Agradecido: 185 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces

Mensaje por rglar »

SOCIEDADES COTIZADAS A LAS QUE SE APLICARÁ LA TASA TOBIN (0.2%) EN 2024:

EJERCICIO NIF DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ISIN VALOR DE CAPITALIZACIÓN BURSATIL (1/12/2023) ADMINISTRACIÓN
COMPETENTE PARA LA EXACCIÓN
2024 A15075062 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA "INDITEX" ES0148396007 119.398.938.120,00 AEAT
2024 A48010615 IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 72.551.926.150,00 BIZKAIA
2024 A39000013 BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 62.098.568.428,38 AEAT
2024 A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 51.040.587.030,78 BIZKAIA
2024 A08663619 CAIXABANK, S.A. ES0140609019 30.848.765.217,33 AEAT
2024 A84236934 AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 28.822.939.135,90 AEAT
2024 A08015497 NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 26.644.987.251,48 AEAT
2024 A64907306 CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 24.726.638.125,00 AEAT
2024 A86212420 AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 23.985.000.000,00 AEAT
2024 A28015865 TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 23.036.335.328,87 AEAT
2024 A28023430 ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA ES0130670112 20.433.915.858,10 AEAT
2024 A78374725 REPSOL, S.A. ES0173516115 18.113.476.031,54 AEAT
2024 A74219304 EDP RENOVAVEIS, S.A. ES0127797019 17.115.793.958,21 AEAT
2024 A28004885 ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A ES0167050915 10.305.998.207,70 AEAT
2024 A85845535 INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP ES0177542018 9.082.886.670,27 AEAT
2024 A85483311 CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A ES0105563003 8.975.371.056,14 AEAT
2024 A78003662 RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 8.305.578.000,00 AEAT
2024 A58389123 GRIFOLS, S.A. ES0171996087/ES0171996095 7.857.168.414,38 AEAT
2024 A08000143 BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 7.585.148.416,95 AEAT
2024 A08001851 ACCIONA,S.A. ES0125220311 7.123.136.392,05 AEAT
2024 A08055741 MAPFRE, S.A. ES0124244E34 6.251.493.144,19 AEAT
2024 A28157360 BANKINTER,S.A. ES0113679I37 5.788.698.031,76 AEAT
2024 A28037224 FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. ES0122060314 5.644.404.997,56 AEAT
2024 A28294726 ENAGAS, S.A. ES0130960018 4.452.521.307,63 AEAT
2024 A86977790 MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. ES0105025003 4.401.751.927,50 AEAT
2024 A08168064 GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 3.852.000.000,00 AEAT
2024 A17728593 FLUIDRA, S.A. ES0137650018 3.608.183.934,60 AEAT
2024 A28027399 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A. ES0139140174 3.318.636.167,55 AEAT
2024 A87008579 CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 3.188.655.000,00 AEAT
2024 A20014452 CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 3.103.013.835,60 BIZKAIA
2024 A28041283 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 3.062.716.101,90 AEAT
2024 A28060903 CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 3.003.198.262,80 AEAT
2024 A01004324 VIDRALA S.A. ES0183746314 2.742.364.775,00 ARABA / ÁLAVA
2024 A93139053 UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 2.715.894.649,02 AEAT
2024 A31065501 VISCOFAN, S.A. ES0184262212 2.631.900.000,00 NAVARRA
2024 A28250777 ACERINOX, S.A. ES0132105018 2.548.207.491,62 AEAT
2024 A28599033 INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A ES0118594417 2.533.224.124,68 AEAT
2024 A47412333 EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 2.406.454.730,88 AEAT
2024 A83511501 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 2.185.390.821,24 AEAT
2024 A28013811 SACYR, S.A. ES0182870214 2.132.587.895,21 AEAT
2024 A48943864 GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 2.039.622.891,84 BIZKAIA
2024 A58869389 ALMIRALL, S.A. ES0157097017 1.788.222.402,96 AEAT
2024 A28027944 NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 1.658.012.274,35 AEAT
2024 A48027056 ELECNOR, S.A. ES0129743318 1.626.900.000,00 AEAT
2024 A64622970 APPLUS SERVICES, S.A. ES0105022000 1.283.642.252,69 AEAT
2024 A88063979 AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 1.280.000.886,89 AEAT
2024 A87471264 METROVACESA, S.A. ES0105122024 1.275.598.027,81 AEAT
2024 A78304516 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 1.266.198.000,00 AEAT
2024 A08017535 CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 1.203.305.194,00 AEAT
2024 A20001020 CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A. ES0121975009 1.093.555.925,00 GUIPUZKOA
2024 A48004360 FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 1.019.678.211,67 BIZKAIA


https://sede.agenciatributaria.gob.es/s ... R_2024.pdf
Estos usuarios agradecierón al autor rglar por el mensaje:
pedroarni
How far ?

Responder