buenas noches,
https://www.cnmv.es/Portal/consultas/De ... d6b2b36b7a}
la cosa resumida sigue asi:
15.115.079 acciones movidas
lunes 22 - 365.802 acciones
BARCLAYS PLC 0,041 0,000 0,041 2,825 2,86 19/02/2021
BESNIER , EMMANUEL GEORGES PHILIPPE 29,900 0,000 29,900 29,900 03/06/2011
DWS INVESTMENT GMBH 1,125 0,000 1,125 0,000 1,125 18/02/2021
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS 4,939 0,000 4,939 0,000 4,939 16/02/2021
ODDO BHF MERGER ARBITRAGE PLC 4,939 4,939 0,000 0,000 4,939 17/02/2021
PESCADERIAS CORUÑESAS 9,914 6,102 3,813 0,000 9,914 03/11/2020
SAMSON ROCK CAPITAL LLP 0,000 0,000 0,000 1,300 1,300 19/02/2021
SYQUANT CAPITAL 1,784 0,000 1,784 0,000 1,784 19/02/2021
no se si me he equivocado al sumar, pero en la pagina web salen como que tienen esas posiciones, asi que sumarian el
56.76% las participaciones relevantes, ya sin saber si estan al servicio o van a por algo mas....
Pienso como puso mallor que unos estan para ayudar a la opa y otros pueden estar a sacar beneficio....los demás estamos a la espera de ver una subida de precio supongo....
suerte a todos
'El que la sigue, la consigue' pero “Octubre es uno de los meses particularmente peligrosos para especular en la Bolsa. Los otros meses peligrosos son julio, enero, septiembre, abril, noviembre, mayo, marzo, junio, diciembre, agosto y febreroâ€, Mark Twain